V10XX Series Unmanaged PoE Switch
Diversified scenario applications

7*24h Steady Connections

Intelligent PoE Power Supply

One Key Three Modes

High Cost Performance

More Functions

Parameter | V1004-2F-P | V1008-2F-P | V1008-2G-P | V1016-2G-S-P | V1024-2G-S-P | |
Interfaces | 4*FE(POE,RJ45)+ 2*FE(Uplink,RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*FE(Uplink,RJ45) | 8*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(Uplink,RJ45) | 16*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(Uplink,RJ45)+ 1*GE(Uplink,SFP) | 24*FE(POE,RJ45)+ 2*GE(Uplink,RJ45)+ 1*GE(Uplink,SFP) | |
Chassis | Dimensions (L*W*H)(mm) | 200*118*44 | 200*118*44 | 200*118*44 | 320*207*45 | 320*207*45 |
Weight (KG)(empty) | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 1.71(200w)/ 1.86(300w) | 1.79 | |
Package | Dimensions (L*W*H)(mm) | 245*190*60 | 245*190*60 | 245*190*60 | 370*290*85 | 370*290*85 |
Weight (KG)(empty) | 0.86kg | 0.93/1.07 (Brackets:1 pair) | 0.93 | 2.30(200w)/ 2.45(300w) | 2.40 | |
Switching Capacity(Gbps) | 1.2 | 2 | 5.6 | 9.2 | 10.8 | |
Throughput(Mpps) | 0.8928 | 1.488 | 4.166 | 6.844 | 8.035 | |
Packet Buffer | 448K | 448K | 448K | 1.5M | 1.5M | |
MAC Address | 1K | 2K | 2K | 2K | 2K | |
Jumbo Frame | 2Kbytes | 2Kbytes | 9Kbytes | 9Kbytes | 9.6Kbytes | |
Transfer Mode | Store and forward | Store and forward | Store and forward | Store and forward | Store and forward | |
MTBF(Hours) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Power Voltage | Input Voltage | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V,50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz |
Power supply | DC 52V/1.25A | DC 52V/2.3A | DC 52V/2.3A | DC 52V/5.76A or 52V/3.8A | DC 52V/5.76A | |
Machine power consumption(W) | 65W | 120W | 120W | 300W | 300W | |
Indication | PWR,SW,1-6 Green | PWR,SW,1-10 Green | PWR,SW,1-10 Green | PWR,SW,1-19 Green | PWR,SW,1-27 Green |
