10G/1G SFP(+) Optical Module

Full Range of Products Available on Demand

Superior Manufacturing for High-quality Products

Low Failure Rate and High Reliability

Fully Compatible with a Wide Range of Applications

SFP EPON OLT Order Information
Table-1.1-Order Information (Standard: 0℃ ~ +70℃)
Part Number | Data Rate (TX/RX) | Index level | PO (dBm) | Sens (dBm) | Interface | Temp. Note 1 |
GELS-4111-20ACS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++ | +5 ~+8 | ≤-33 | SC | 0℃~ +70℃ |
GELS-4111-30CS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20+++ | +7 ~+10 | ≤-33 | SC | 0℃~ +70℃ |
GELS-4111-30ACSC | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | 0℃~ +70℃ |
Table- 1.2-Order Information (Industrial: -40℃ ~ +85℃)
Part Number | Data Rate (TX/RX) | Index level | PO (dBm) | Sens (dBm) | Interface | Temp. Note 1 |
GELS-4111-20AIS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++ | +5 ~+8 | ≤-33 | SC | -40℃~ +85℃ |
GELS-4111-30IS | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20+++ | +7 ~+10 | ≤-33 | SC | -40℃~ +85℃ |
GELS-4111-30AISC | 1.25Gbps/1.25Gbps | PX20++++ | +9 ~+13 | ≤-33 | SC | -40℃~ +85℃ |
SFP GPON OLT Order Information
Table-2.1-Order Information (Standard: 0℃ ~ +70℃)
Part Number | Data Rate (TX/RX) | Index level | PO (dBm) | Sens (dBm) | Interface | Temp.Note 1 |
GGLS-4121-30CS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++ | +4.5 ~+10 | ≤-31 | SC | 0℃~ +70℃ |
GGLS-4121-30ACS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C+++ | +6 ~ +10 | ≤-33 | SC | 0℃~ +70℃ |
GGLS-4121-40CSC | 2.488Gbps/ 1.244Gbps | C++++ | +9 ~ +13 | ≤-33 | SC | 0℃~ +70℃ |
Table-2.1-Order Information (Industrial: -40℃ ~ +85℃)
Part Number | Data Rate (TX/RX) | Index level | PO (dBm) | Sens (dBm) | Interface | Temp.Note 1 |
GGLS-4121-30IS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++ | +4.5 ~+10 | ≤-31 | SC | -40℃~+85℃ |
GGLS-4121-30AIS | 2.488Gbps/1.244Gbps | C+++ | +6 ~ +10 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |
GGLS-4121-40ISC | 2.488Gbps/1.244Gbps | C++++ | +9 ~ +13 | ≤-33 | SC | -40℃~+85℃ |